Seite 1 von 4
					
				Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Do 20. Feb 2020, 09:01
				von Jeannette-Anna Hollmann
				Ist das so? Oder ist der Autor zu jung und zu diskriminierend gegenüber Andersdenkenden?
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaf ... ket-newtab 
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 16:08
				von Jeannette-Anna Hollmann
				Das macht Hoffnung auf mehr Platz, insbesondere in NRW, welches derzeit u.a. durch Zuwanderungen aus allen Nähten platzt!:
https://www.n-tv.de/panorama/Deutschlan ... obal-de-DE 
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Mi 16. Dez 2020, 18:01
				von Jeannette-Anna Hollmann
				Ist Pension immer noch erlaubt angesichts des demografischen Wandels???
https://www.radiokoeln.de/artikel/mehr- ... 11149.html
Mehr Pensionäre im Land
 
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 11:39
				von Jeannette-Anna Hollmann
				https://www.radiokoeln.de/artikel/verbr ... 18287.html
Verbraucherschützer fordern Entlastung bei Pflegeheimkosten
Veröffentlicht: Mittwoch, 23.12.2020 08:04
Vorschläge für eine Pflegereform liegen inzwischen auf dem Tisch - und die Zeit drängt: Denn Zuzahlungen aus eigener Tasche steigen und steigen. Verbraucherschützern reicht das Gegensteuern noch nicht aus.
 
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Fr 1. Jan 2021, 19:50
				von Jeannette-Anna Hollmann
				Auch 2021 weiterhin in Deutschland problematisches Thema!
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Di 5. Jan 2021, 03:28
				von Jeannette-Anna Hollmann
				
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 21:16
				von Jeannette-Anna Hollmann
				
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Fr 15. Okt 2021, 06:57
				von Jeannette-Anna Hollmann
				DER SPIEGEL: IW-Studie: Deutschland verzeichnet starken Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/sozia ... c30c97502c 
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 11:30
				von Jeannette-Anna Hollmann
				DER SPIEGEL: Neue Daten: Übersterblichkeit steigt auf 20 Prozent.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/men ... acd99d476b 
			 
			
					
				Re: Altern in der deutschen Gesellschaft... ab 2020
				Verfasst: Di 11. Jan 2022, 15:22
				von Jeannette-Anna Hollmann
				Handelsblatt : Ländervergleich : Raus aus der Methusalem-Falle – Was Europa gegen die Überalterung unternimmt.
https://www.handelsblatt.com/27911128.html